AKTYWA TRWAŁE | 2023 | 2022 |
Wartości niematerialne i prawne | 5 395,83 | 38 650,83 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 76 595,66 | 116 722,49 |
Należności długoterminowe | 33 262,20 | 35 777,35 |
Inwestycje długoterminowe | 492 082 829,83 | 502 720 048,74 |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
SUMA | 492 198 083,52 | 502 911 199,41 |
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści, aby analizować ruch w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w polityce prywatności.