| AKTYWA TRWAŁE | 2025 | 2024 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 223,32 | 46 132,15 |
| Należności długoterminowe | 120 434,68 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 530 864 725,13 | 518 707 047,79 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 017 851,52 | 644 920,99 |
| SUMA | 533 016 234,65 | 519 398 100,93 |
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści, aby analizować ruch w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w polityce prywatności.