AKTYWA TRWAŁE | 2021 | 2020 |
Wartości niematerialne i prawne | 48 010,00 | 0,00 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 138 304,38 | 21 815,89 |
Należności długoterminowe | 35 185,41 | 35 303,22 |
Inwestycje długoterminowe | 444 190 483,29 | 454 802 932,15 |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
SUMA | 444 411 983,08 | 454 860 051,26 |
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści, aby analizować ruch w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w polityce prywatności.