AKTYWA TRWAŁE | 2024 | 2023 |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 5 395,83 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 46 132,15 | 76 595,66 |
Należności długoterminowe | 0,00 | 33 262,20 |
Inwestycje długoterminowe | 518 707 047,79 | 492 082 829,83 |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 644 920,99 | 0,00 |
SUMA | 519 398 100,93 | 492 198 083,52 |
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści, aby analizować ruch w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w polityce prywatności.